Pauls Skim Fat Free Milk
Pauls Skim Milk is 99.99% fat free and low in cholestrol, plus it tastes great! Pauls Skim Milk is a natural source of protein, vitamins and minerals essential for good health.
| Avg per serving | Avg per 100 mL | ||
| Energy | 383 kJ (91 Cal) | 153 kJ (37 Cal) | |
| Protein | 8.5 g | 3.4 g | |
| Fat, total | 0.3 g | 0.1 g | |
| - saturated | 0.3 g | 0.1 g | |
| - trans | 0.0 g | 0.0 g | |
| - polyunsaturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| - monounsaturated | 0.0 g | 0.0 g | |
| Cholestereol | 5.0 mg | 2.0 mg | |
| Carbohydrate | 13.0 g | 5.2 g | |
| - sugars | 13.0 g | 5.2 g | |
| Sodium | 98 mg | 39 mg | |
| Calcium | 320 mg (40% RDI*) | 128 mg | |
| *RDI - Recommended Dietary Intake |
Ingredients: Skim milk. Contains milk.
Skim milk
99.9% fat free milk
Low in cholesterol
Natural source of protein, vitamins and minerals
Fresh Australian milk
Back